SEM 3
CIERRA··:··:··
Toca el nombre de una columna para ordenar la tabla por ella; tócalo otra vez para invertirla.
Enrachados en TDHasta la semana 2
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 |
Ver todos (15)
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 |
Anotaron touchdown en cada uno de sus últimos partidos, seguidos.
Por posiciónTop 10
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 17 | 4 | 22 | |
| 2 | 268 | 18 | 1 | 23 | |
| 3 | 221 | 11 | 2 | 16 | |
| 4 | 209 | 19 | 4 | 27 | |
| 5 | 204 | 16 | 2 | 18 | |
| 6 | 197 | 13 | 3 | 17 | |
| 7 | 188 | 10 | 3 | 19 | |
| 8 | 181 | 12 | 1 | 18 | |
| 9 | 176 | 10 | 0 | 18 | |
| 10 | 170 | 13 | 1 | 19 |
Ver todos (40)
| 11 | 154 | 7 | 2 | 11 | |
| 12 | 154 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | 153 | 10 | 0 | 18 | |
| 14 | 150 | 5 | 1 | 6 | |
| 15 | 147 | 7 | 1 | 10 | |
| 16 | 147 | 11 | 2 | 16 | |
| 17 | 146 | 7 | 1 | 11 | |
| 18 | 140 | 9 | 0 | 13 | |
| 19 | 136 | 11 | 1 | 14 | |
| 20 | 133 | 12 | 1 | 16 | |
| 21 | 124 | 13 | 0 | 14 | |
| 22 | 123 | 9 | 0 | 15 | |
| 23 | 117 | 8 | 1 | 10 | |
| 24 | 113 | 7 | 0 | 10 | |
| 25 | 109 | 9 | 0 | 13 | |
| 26 | 103 | 9 | 1 | 10 | |
| 27 | 102 | 6 | 1 | 8 | |
| 28 | 102 | 9 | 3 | 15 | |
| 29 | 100 | 5 | 1 | 8 | |
| 30 | 96 | 7 | 0 | 13 | |
| 31 | 96 | 3 | 0 | 7 | |
| 32 | 95 | 8 | 0 | 12 | |
| 33 | 95 | 5 | 0 | 7 | |
| 34 | 88 | 7 | 1 | 7 | |
| 35 | 88 | 7 | 1 | 10 | |
| 36 | 87 | 9 | 2 | 13 | |
| 37 | 86 | 7 | 0 | 7 | |
| 38 | 86 | 10 | 0 | 11 | |
| 39 | 86 | 4 | 0 | 5 | |
| 40 | 84 | 5 | 1 | 6 |
Envíos: pases que le lanzaron. Se ordena por la columna que toques.
Líderes de touchdowns
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 |
Ver todos (15)
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |
SacksCapturas al QB
| 4 | |
| 3.5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2.5 | |
| 2.5 | |
| 2.5 | |
| 2 | |
| 2 |
Ver todos (30)
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1.5 | |
| 1.5 | |
| 1.5 | |
| 1.5 | |
| 1.5 | |
| 1.5 | |
| 1.5 | |
| 1.5 | |
| 1.5 | |
| 1.5 |
Contra el spreadCubrir la línea
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 3 | 2–0 | 100% | |
| 4 | 2–0 | 100% | |
| 5 | 2–0 | 100% | |
| 6 | 2–0 | 100% | |
| 7 | 2–0 | 100% | |
| 8 | 1–0–1 | 100% | |
| 9 | 1–0–1 | 100% | |
| 10 | 1–1 | 50% |
Ver todos (32)
| 11 | 1–1 | 50% | |
| 12 | 1–1 | 50% | |
| 13 | 1–1 | 50% | |
| 14 | 1–1 | 50% | |
| 15 | 1–1 | 50% | |
| 16 | 1–1 | 50% | |
| 17 | 1–1 | 50% | |
| 18 | 1–1 | 50% | |
| 19 | 1–1 | 50% | |
| 20 | 1–1 | 50% | |
| 21 | 1–1 | 50% | |
| 22 | 1–1 | 50% | |
| 23 | 1–1 | 50% | |
| 24 | 1–1 | 50% | |
| 25 | 0–2 | 0% | |
| 26 | 0–2 | 0% | |
| 27 | 0–2 | 0% | |
| 28 | 0–2 | 0% | |
| 29 | 0–2 | 0% | |
| 30 | 0–2 | 0% | |
| 31 | 0–2 | 0% | |
| 32 | 0–2 | 0% |
Over / UnderPasan el total
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 3 | 2–0 | 100% | |
| 4 | 2–0 | 100% | |
| 5 | 2–0 | 100% | |
| 6 | 2–0 | 100% | |
| 7 | 2–0 | 100% | |
| 8 | 2–0 | 100% | |
| 9 | 1–1 | 50% | |
| 10 | 1–1 | 50% |
Ver todos (32)
| 11 | 1–1 | 50% | |
| 12 | 1–1 | 50% | |
| 13 | 1–1 | 50% | |
| 14 | 1–1 | 50% | |
| 15 | 1–1 | 50% | |
| 16 | 1–1 | 50% | |
| 17 | 1–1 | 50% | |
| 18 | 1–1 | 50% | |
| 19 | 1–1 | 50% | |
| 20 | 1–1 | 50% | |
| 21 | 1–1 | 50% | |
| 22 | 1–1 | 50% | |
| 23 | 0–2 | 0% | |
| 24 | 0–2 | 0% | |
| 25 | 0–2 | 0% | |
| 26 | 0–2 | 0% | |
| 27 | 0–2 | 0% | |
| 28 | 0–2 | 0% | |
| 29 | 0–2 | 0% | |
| 30 | 0–2 | 0% | |
| 31 | 0–2 | 0% | |
| 32 | 0–2 | 0% |
OfensivasLo que anotan
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | 429.5 | 7.28 | |
| 2 | 35.5 | 411 | 6.79 | |
| 3 | 32 | 459.5 | 6.47 | |
| 4 | 31 | 424.5 | 6.11 | |
| 5 | 31 | 381.5 | 6.87 | |
| 6 | 31 | 362 | 5.36 | |
| 7 | 29 | 410.5 | 7.14 | |
| 8 | 28.5 | 288 | 5.43 | |
| 9 | 27 | 385 | 5.13 | |
| 10 | 26.5 | 310 | 5.17 |
Ver todos (32)
| 11 | 26.5 | 302 | 4.99 | |
| 12 | 26.5 | 290 | 5 | |
| 13 | 24 | 330.5 | 5.37 | |
| 14 | 24 | 245 | 4.45 | |
| 15 | 23.5 | 315.5 | 5.84 | |
| 16 | 23 | 298 | 5.27 | |
| 17 | 22 | 333.5 | 5.85 | |
| 18 | 21 | 342 | 5.07 | |
| 19 | 21 | 309 | 5.28 | |
| 20 | 20 | 327.5 | 5 | |
| 21 | 18.5 | 377.5 | 5.07 | |
| 22 | 17.5 | 387.5 | 6.92 | |
| 23 | 17 | 290.5 | 4.84 | |
| 24 | 16.5 | 273.5 | 4.72 | |
| 25 | 16.5 | 270.5 | 5.3 | |
| 26 | 15 | 303.5 | 5.14 | |
| 27 | 15 | 286 | 5.61 | |
| 28 | 15 | 243 | 4.86 | |
| 29 | 14 | 289 | 5.12 | |
| 30 | 13 | 271.5 | 5.12 | |
| 31 | 11.5 | 251 | 3.92 | |
| 32 | 8 | 262 | 4.23 |
Pts/p: puntos por partido · Yd/p: yardas por partido · Yd/jug: yardas por jugada.
DefensasLo que permiten
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4.57 | 2 | 6 | |
| 2 | 8.5 | 3.75 | 4 | 5 | |
| 3 | 10 | 5.13 | 2 | 4 | |
| 4 | 12.5 | 5.26 | 4 | 8 | |
| 5 | 13.5 | 5.08 | 5 | 8 | |
| 6 | 15 | 3.98 | 1 | 6 | |
| 7 | 15 | 6.35 | 3 | 5 | |
| 8 | 16.5 | 4.71 | 2 | 2 | |
| 9 | 16.5 | 5.17 | 4 | 8 | |
| 10 | 16.5 | 5.26 | 4 | 7 |
Ver todos (32)
| 11 | 20 | 4.64 | 3 | 4 | |
| 12 | 21 | 4.92 | 0 | 3 | |
| 13 | 22 | 5.58 | 2 | 4 | |
| 14 | 22.5 | 5.5 | 3 | 4 | |
| 15 | 23 | 6.41 | 2 | 5 | |
| 16 | 23.5 | 4.72 | 2 | 5 | |
| 17 | 23.5 | 5.39 | 2 | 3 | |
| 18 | 24 | 5.32 | 2 | 4 | |
| 19 | 24 | 5.97 | 2 | 2 | |
| 20 | 24 | 6.74 | 3 | 1 | |
| 21 | 26 | 5.59 | 1 | 3 | |
| 22 | 26.5 | 5.88 | 1 | 4 | |
| 23 | 27 | 5.09 | 1 | 4 | |
| 24 | 28 | 4.07 | 1 | 7 | |
| 25 | 28 | 5.4 | 1 | 3 | |
| 26 | 28 | 6.16 | 0 | 7 | |
| 27 | 30.5 | 6.21 | 0 | 5 | |
| 28 | 31 | 5.45 | 2 | 7 | |
| 29 | 31 | 6.12 | 6 | 5 | |
| 30 | 31 | 6.13 | 2 | 0 | |
| 31 | 35.5 | 6.04 | 3 | 7 | |
| 32 | 37 | 7.48 | 1 | 4 |
Pts/p: puntos que permite por partido · Yd/jug: yardas que permite por jugada.
La tabla
AFC Este
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 2–0 | 38.5 | 31 | |
| 1–1 | 15 | 8 | |
| 1–1 | 20 | 15 | |
| 0–2 | 13 | 31 |
AFC Norte
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 2–0 | 26.5 | 16.5 | |
| 1–1 | 29 | 23.5 | |
| 1–1 | 11.5 | 16.5 | |
| 1–1 | 16.5 | 26.5 |
AFC Sur
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 1–1 | 23.5 | 15 | |
| 0–2 | 15 | 23.5 | |
| 0–2 | 18.5 | 28 | |
| 0–2 | 26.5 | 37 |
AFC Oeste
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 2–0 | 26.5 | 13.5 | |
| 2–0 | 32 | 20 | |
| 1–1 | 15 | 22 | |
| 0–2 | 14 | 26 |
NFC Este
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 2–0 | 24 | 21 | |
| 1–1 | 28.5 | 24 | |
| 1–1 | 17 | 24 | |
| 0–2 | 21 | 30.5 |
NFC Norte
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 2–0 | 24 | 12.5 | |
| 1–1 | 31 | 23 | |
| 1–1 | 31 | 35.5 | |
| 1–1 | 21 | 28 |
NFC Sur
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 1–1 | 35.5 | 31 | |
| 1–1 | 27 | 24 | |
| 0–2 | 23 | 28 | |
| 0–2 | 8 | 27 |
NFC Oeste
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 2–0 | 31 | 10 | |
| 2–0 | 22 | 8.5 | |
| 1–1 | 17.5 | 16.5 | |
| 1–1 | 16.5 | 22.5 |
Estadísticas oficiales de la temporada (nflverse), actualizadas el 22 de septiembre.