SEM 3
CIERRA··:··:··

JetsNueva York
Récord1–1
Anota20
Permite15
S2 vs GB 17-20S1 @ TEN 23-10
Siguiente: semana 3 @ Lions · dom 27 de sep
El resumen
Fortalezas
- Defensa dura: 1° en yardas permitidas
- Frena la carrera: 1° contra la carrera
- Frena el pase: 2° contra el pase
- Permite poco: 7° en puntos permitidos
Debilidades
Nada que preocupe todavía.
Playmakers
| G.Smith yardas de pase | 462 |
| B.Hall yardas por tierra | 131 |
| G.Wilson yardas de recepción | 136 |
| D.Bailey sacks | 2 |
LesionesReporte semana 2
| Joseph Ossai DE · Pie | Fuera |
| Kene Nwangwu RB · Espalda | Fuera |
| Minkah Fitzpatrick S · Ingle | Fuera |
| Omar Cooper Jr. WR · Tobillo | Fuera |
| Will McDonald IV DE · Tobillo | En duda |
Contra la líneaLíneas de cierre
| Contra el spread | Over / Under | |
|---|---|---|
| Toda la temporada | 2–0 | 0–2 |
| En casa | 1–0 | 0–1 |
| De visita | 1–0 | 0–1 |
Contra el spread: cuántas veces cubrió la línea (ganó–perdió). Over/under: cuántas veces el partido pasó el total o se quedó abajo.
Rendimiento
RankingsEntre 32
Puntos que anota20°
Ofensiva total (yardas)14°
Ofensiva por pase12°
Ofensiva por tierra17°
Puntos que permite7°
Defensa total (yardas)1°
Defensa contra el pase2°
Defensa contra la carrera1°
Ataque
| Yardas totales por partido | 327.5 |
| Yardas por jugada | 5 |
| Yardas de pase por partido | 231 |
| Yardas por tierra por partido | 111 |
| Jugadas exitosas | 43.5% |
| Balones perdidos | 0 |
Defensa
| Yardas totales que permite por partido | 197 |
| Yardas de pase que permite por partido | 142.5 |
| Yardas por tierra que permite por partido | 65.5 |
| Yardas que permite por jugada | 3.98 |
| Capturas al QB (sacks) | 6 |
| Balones robados | 1 |
Quién anota4 jugadores
| B.Allen | 1 TD |
| B.Hall | 1 TD |
| G.Wilson | 1 TD |
| K.Sadiq | 1 TD |