SEM 3
CIERRA··:··:··

SeahawksSeattle
Récord2–0
Anota22
Permite8.5
S2 @ ARI 31-7S1 vs NE 13-10
Siguiente: semana 3 @ Commanders · dom 27 de sep
El resumen
Fortalezas
- Frena el pase: 1° contra el pase
- Defensa dura: 2° en yardas permitidas
- Permite poco: 2° en puntos permitidos
Debilidades
Nada que preocupe todavía.
Playmakers
| D.Lock yardas de pase | 422 |
| J.Price yardas por tierra | 104 |
| J.Smith-Njigba yardas de recepción | 277 |
| L.Williams sacks | 2 |
LesionesReporte semana 2
| Anthony Bradford G · Rodilla | Fuera |
| Sam Darnold QB · Glute | Fuera |
| Ty Okada S · Isquiotibial | Fuera |
| Nick Emmanwori S · Tobillo | En duda |
Contra la líneaLíneas de cierre
| Contra el spread | Over / Under | |
|---|---|---|
| Toda la temporada | 1–0–1 | 0–2 |
| En casa | 0–0–1 | 0–1 |
| De visita | 1–0 | 0–1 |
Contra el spread: cuántas veces cubrió la línea (ganó–perdió). Over/under: cuántas veces el partido pasó el total o se quedó abajo.
Rendimiento
RankingsEntre 32
Puntos que anota17°
Ofensiva total (yardas)12°
Ofensiva por pase17°
Ofensiva por tierra9°
Puntos que permite2°
Defensa total (yardas)2°
Defensa contra el pase1°
Defensa contra la carrera9°
Ataque
| Yardas totales por partido | 333.5 |
| Yardas por jugada | 5.85 |
| Yardas de pase por partido | 217.5 |
| Yardas por tierra por partido | 130 |
| Jugadas exitosas | 43.9% |
| Balones perdidos | 1 |
Defensa
| Yardas totales que permite por partido | 214 |
| Yardas de pase que permite por partido | 136.5 |
| Yardas por tierra que permite por partido | 89.5 |
| Yardas que permite por jugada | 3.75 |
| Capturas al QB (sacks) | 5 |
| Balones robados | 4 |
Quién anota2 jugadores
| J.Smith-Njigba | 4 TD |
| A.Barner | 1 TD |