SEM 3
CIERRA··:··:··

SaintsNueva Orleans
Récord1–1
Anota27
Permite24
S2 @ BAL 24-17S1 @ DET 30-31
Siguiente: semana 3 vs Raiders · dom 27 de sep
El resumen
Fortalezas
- Pasa bien: 1° en yardas de pase
- Mueve el balón: 7° en yardas por partido
Debilidades
- No corre: 28° en yardas por tierra
- Sufre contra la carrera: 27° contra la carrera
Playmakers
| T.Shough yardas de pase | 662 |
| T.Etienne yardas por tierra | 71 |
| C.Olave yardas de recepción | 268 |
| C.Young sacks | 1.5 |
LesionesReporte semana 2
| Zach Wood LS · Pantorrilla | Fuera |
| Isaiah Stalbird LB · Hombro | Duda seria |
| Chase Young LB · Pantorrilla | En duda |
| Chris Olave WR · Isquiotibial | En duda |
| Christen Miller DT · Dedo del pie | En duda |
Contra la líneaLíneas de cierre
| Contra el spread | Over / Under | |
|---|---|---|
| Toda la temporada | 2–0 | 1–1 |
| En casa | 0–0 | 0–0 |
| De visita | 2–0 | 1–1 |
Contra el spread: cuántas veces cubrió la línea (ganó–perdió). Over/under: cuántas veces el partido pasó el total o se quedó abajo.
Rendimiento
RankingsEntre 32
Puntos que anota9°
Ofensiva total (yardas)7°
Ofensiva por pase1°
Ofensiva por tierra28°
Puntos que permite19°
Defensa total (yardas)22°
Defensa contra el pase16°
Defensa contra la carrera27°
Ataque
| Yardas totales por partido | 385 |
| Yardas por jugada | 5.13 |
| Yardas de pase por partido | 331 |
| Yardas por tierra por partido | 78.5 |
| Jugadas exitosas | 43.3% |
| Balones perdidos | 3 |
Defensa
| Yardas totales que permite por partido | 340.5 |
| Yardas de pase que permite por partido | 220.5 |
| Yardas por tierra que permite por partido | 136.5 |
| Yardas que permite por jugada | 5.32 |
| Capturas al QB (sacks) | 4 |
| Balones robados | 2 |
Quién anota6 jugadores
| C.Olave | 1 TD |
| D.Vele | 1 TD |
| J.Johnson | 1 TD |
| K.Miller | 1 TD |
| N.Fant | 1 TD |
| T.Shough | 1 TD |