SEM 3
CIERRA··:··:··

RavensBaltimore
Récord1–1
Anota29
Permite23.5
S2 vs NO 17-24S1 @ IND 41-23
Siguiente: semana 3 @ Cowboys · dom 27 de sep
El resumen
Fortalezas
- Corre bien: 4° en yardas por tierra
- Mueve el balón: 5° en yardas por partido
- Frena la carrera: 5° contra la carrera
- Pasa bien: 6° en yardas de pase
Debilidades
Nada que preocupe todavía.
Playmakers
| L.Jackson yardas de pase | 559 |
| D.Henry yardas por tierra | 212 |
| Z.Flowers yardas de recepción | 150 |
| T.Robinson sacks | 2 |
LesionesReporte semana 2
| Nnamdi Madubuike DT · Cuello | Fuera |
| T.J. Tampa CB · Rodilla | Fuera |
| Teddye Buchanan LB · Rodilla | Fuera |
| Zay Flowers WR · Isquiotibial | Duda seria |
| John Simpson G · Ingle | En duda |
| Ronnie Stanley T · Dedo del pie | En duda |
| Trey Hendrickson LB · Dedo | En duda |
Contra la líneaLíneas de cierre
| Contra el spread | Over / Under | |
|---|---|---|
| Toda la temporada | 1–1 | 1–1 |
| En casa | 0–1 | 0–1 |
| De visita | 1–0 | 1–0 |
Contra el spread: cuántas veces cubrió la línea (ganó–perdió). Over/under: cuántas veces el partido pasó el total o se quedó abajo.
Rendimiento
RankingsEntre 32
Puntos que anota7°
Ofensiva total (yardas)5°
Ofensiva por pase6°
Ofensiva por tierra4°
Puntos que permite16°
Defensa total (yardas)6°
Defensa contra el pase13°
Defensa contra la carrera5°
Ataque
| Yardas totales por partido | 410.5 |
| Yardas por jugada | 7.14 |
| Yardas de pase por partido | 279.5 |
| Yardas por tierra por partido | 156.5 |
| Jugadas exitosas | 56.5% |
| Balones perdidos | 2 |
Defensa
| Yardas totales que permite por partido | 276 |
| Yardas de pase que permite por partido | 209 |
| Yardas por tierra que permite por partido | 84 |
| Yardas que permite por jugada | 4.72 |
| Capturas al QB (sacks) | 5 |
| Balones robados | 2 |
Quién anota4 jugadores
| D.Henry | 4 TD |
| L.Jackson | 1 TD |
| R.Bateman | 1 TD |
| Z.Flowers | 1 TD |