SEM 3
CIERRA··:··:··

CardinalsArizona
Récord1–1
Anota16.5
Permite22.5
S2 vs SEA 7-31S1 @ LAC 26-14
Siguiente: semana 3 @ 49ers · dom 27 de sep
El resumen
Fortalezas
Nada que destaque todavía.
Debilidades
- Su pase no pesa: 27° en yardas de pase
- Le cuesta avanzar: 26° en yardas por partido
Playmakers
| J.Brissett yardas de pase | 372 |
| T.Allgeier yardas por tierra | 71 |
| T.McBride yardas de recepción | 136 |
| B.Baker sacks | 1.5 |
LesionesReporte semana 2
| Garrett Williams CB · Aquiles | Fuera |
| Andrew Billings DT · Rodilla | En duda |
| Dadrion Taylor-Demerson S · Costillas | En duda |
| Isaac Seumalo G · Hombro | En duda |
| Isaiah Adams G · Rodilla | En duda |
| Max Melton CB · Tobillo | En duda |
| Roy Lopez DT · Ingle | En duda |
Contra la líneaLíneas de cierre
| Contra el spread | Over / Under | |
|---|---|---|
| Toda la temporada | 1–1 | 0–2 |
| En casa | 0–1 | 0–1 |
| De visita | 1–0 | 0–1 |
Contra el spread: cuántas veces cubrió la línea (ganó–perdió). Over/under: cuántas veces el partido pasó el total o se quedó abajo.
Rendimiento
RankingsEntre 32
Puntos que anota24°
Ofensiva total (yardas)26°
Ofensiva por pase27°
Ofensiva por tierra24°
Puntos que permite14°
Defensa total (yardas)14°
Defensa contra el pase17°
Defensa contra la carrera21°
Ataque
| Yardas totales por partido | 273.5 |
| Yardas por jugada | 4.72 |
| Yardas de pase por partido | 186 |
| Yardas por tierra por partido | 94.5 |
| Jugadas exitosas | 42.2% |
| Balones perdidos | 1 |
Defensa
| Yardas totales que permite por partido | 324.5 |
| Yardas de pase que permite por partido | 222 |
| Yardas por tierra que permite por partido | 121.5 |
| Yardas que permite por jugada | 5.5 |
| Capturas al QB (sacks) | 4 |
| Balones robados | 3 |
Quién anota2 jugadores
| T.McBride | 2 TD |
| J.Love | 1 TD |