SEM 3
CIERRA··:··:··

FalconsAtlanta
Récord0–2
Anota8
Permite27
S2 vs CAR 3-34S1 @ PIT 13-20
Siguiente: semana 3 @ Packers · jue 24 de sep
El resumen
Fortalezas
- Frena la carrera: 2° contra la carrera
- Corre bien: 7° en yardas por tierra
Debilidades
- Anota poco: 32° en puntos
- Su pase no pesa: 32° en yardas de pase
- Le cuesta avanzar: 29° en yardas por partido
- Sufre contra el pase: 25° contra el pase
Playmakers
| C.Rush yardas de pase | 229 |
| Bi.Robinson yardas por tierra | 155 |
| Bi.Robinson yardas de recepción | 99 |
| Z.Smith sacks | 2.5 |
LesionesReporte semana 2
| Billy Bowman Jr. CB · Aquiles | Fuera |
| Michael Penix Jr. QB · Rodilla | Fuera |
| Tua Tagovailoa QB · Oblicuo | Duda seria |
| A.J. Terrell CB · Hombro | En duda |
| Chris Lindstrom G · Conmoción | En duda |
Contra la líneaLíneas de cierre
| Contra el spread | Over / Under | |
|---|---|---|
| Toda la temporada | 0–2 | 0–2 |
| En casa | 0–1 | 0–1 |
| De visita | 0–1 | 0–1 |
Contra el spread: cuántas veces cubrió la línea (ganó–perdió). Over/under: cuántas veces el partido pasó el total o se quedó abajo.
Rendimiento
RankingsEntre 32
Puntos que anota32°
Ofensiva total (yardas)29°
Ofensiva por pase32°
Ofensiva por tierra7°
Puntos que permite23°
Defensa total (yardas)12°
Defensa contra el pase25°
Defensa contra la carrera2°
Ataque
| Yardas totales por partido | 262 |
| Yardas por jugada | 4.23 |
| Yardas de pase por partido | 144 |
| Yardas por tierra por partido | 138.5 |
| Jugadas exitosas | 37.1% |
| Balones perdidos | 7 |
Defensa
| Yardas totales que permite por partido | 305.5 |
| Yardas de pase que permite por partido | 254 |
| Yardas por tierra que permite por partido | 66.5 |
| Yardas que permite por jugada | 5.09 |
| Capturas al QB (sacks) | 4 |
| Balones robados | 1 |
Quién anota1 jugadores
| Bi.Robinson | 1 TD |