SEM 3
CIERRA··:··:··

TexansHouston
Récord0–2
Anota18.5
Permite28
S2 vs CIN 6-20S1 vs BUF 31-36
Siguiente: semana 3 @ Colts · dom 27 de sep
El resumen
Fortalezas
- Pasa bien: 3° en yardas de pase
- Frena la carrera: 6° contra la carrera
Debilidades
- Sufre contra el pase: 27° contra el pase
- No corre: 25° en yardas por tierra
- Le anotan mucho: 25° en puntos permitidos
Playmakers
| C.Stroud yardas de pase | 627 |
| D.Montgomery yardas por tierra | 70 |
| D.Schultz yardas de recepción | 175 |
| W.Anderson sacks | 1.5 |
LesionesReporte semana 2
| Ed Ingram G · Ingle | Fuera |
| Jacob Hummel LB · Ingle | Fuera |
| Jadeveon Clowney DE · Rodilla | Fuera |
| Nico Collins WR · Isquiotibial | Fuera |
Contra la líneaLíneas de cierre
| Contra el spread | Over / Under | |
|---|---|---|
| Toda la temporada | 0–2 | 1–1 |
| En casa | 0–2 | 1–1 |
| De visita | 0–0 | 0–0 |
Contra el spread: cuántas veces cubrió la línea (ganó–perdió). Over/under: cuántas veces el partido pasó el total o se quedó abajo.
Rendimiento
RankingsEntre 32
Puntos que anota21°
Ofensiva total (yardas)9°
Ofensiva por pase3°
Ofensiva por tierra25°
Puntos que permite25°
Defensa total (yardas)20°
Defensa contra el pase27°
Defensa contra la carrera6°
Ataque
| Yardas totales por partido | 377.5 |
| Yardas por jugada | 5.07 |
| Yardas de pase por partido | 313.5 |
| Yardas por tierra por partido | 92 |
| Jugadas exitosas | 39.6% |
| Balones perdidos | 2 |
Defensa
| Yardas totales que permite por partido | 339 |
| Yardas de pase que permite por partido | 270.5 |
| Yardas por tierra que permite por partido | 86.5 |
| Yardas que permite por jugada | 6.16 |
| Capturas al QB (sacks) | 7 |
| Balones robados | 0 |
Quién anota2 jugadores
| D.Montgomery | 3 TD |
| N.Collins | 1 TD |