SEM 3
CIERRA··:··:··

BearsChicago
Récord1–1
Anota31
Permite23
S2 vs MIN 3-9S1 @ CAR 59-37
Siguiente: semana 3 vs Eagles · lun 28 de sep
El resumen
Fortalezas
- Corre bien: 1° en yardas por tierra
- Mueve el balón: 3° en yardas por partido
- Anota mucho: 4° en puntos
Debilidades
- Defensa blanda: 26° en yardas permitidas
Playmakers
| C.Williams yardas de pase | 407 |
| D.Swift yardas por tierra | 169 |
| K.Raymond yardas de recepción | 124 |
| A.Booker sacks | 1 |
LesionesReporte semana 1
| Ozzy Trapilo T · Rodilla | En duda |
| Rome Odunze WR · Pantorrilla | En duda |
| Tyson Bagent QB · Espalda | En duda |
| Xavier Woods S · Ingle | En duda |
Contra la líneaLíneas de cierre
| Contra el spread | Over / Under | |
|---|---|---|
| Toda la temporada | 1–1 | 1–1 |
| En casa | 0–1 | 0–1 |
| De visita | 1–0 | 1–0 |
Contra el spread: cuántas veces cubrió la línea (ganó–perdió). Over/under: cuántas veces el partido pasó el total o se quedó abajo.
Rendimiento
RankingsEntre 32
Puntos que anota4°
Ofensiva total (yardas)3°
Ofensiva por pase13°
Ofensiva por tierra1°
Puntos que permite15°
Defensa total (yardas)26°
Defensa contra el pase24°
Defensa contra la carrera22°
Ataque
| Yardas totales por partido | 424.5 |
| Yardas por jugada | 6.11 |
| Yardas de pase por partido | 230.5 |
| Yardas por tierra por partido | 212.5 |
| Jugadas exitosas | 43.2% |
| Balones perdidos | 4 |
Defensa
| Yardas totales que permite por partido | 362 |
| Yardas de pase que permite por partido | 252 |
| Yardas por tierra que permite por partido | 122 |
| Yardas que permite por jugada | 6.41 |
| Capturas al QB (sacks) | 5 |
| Balones robados | 2 |
Quién anota5 jugadores
| D.Swift | 3 TD |
| C.Williams | 2 TD |
| C.Kmet | 1 TD |
| J.Walker | 1 TD |
| K.Monangai | 1 TD |