SEM 3
CIERRA··:··:··

PatriotsNueva Inglaterra
Récord1–1
Anota15
Permite8
S2 vs PIT 20-3S1 @ SEA 10-13
Siguiente: semana 3 @ Jaguars · dom 27 de sep
El resumen
Fortalezas
- Permite poco: 1° en puntos permitidos
- Defensa dura: 4° en yardas permitidas
Debilidades
- Anota poco: 27° en puntos
- Su pase no pesa: 25° en yardas de pase
Playmakers
| D.Maye yardas de pase | 386 |
| R.Stevenson yardas por tierra | 94 |
| R.Doubs yardas de recepción | 96 |
| C.Barmore sacks | 1 |
LesionesReporte semana 2
| Carlton Davis III CB · Cuello | Fuera |
| Dametrious Crownover T · Rodilla | Fuera |
| Ben Brown C · Rodilla | En duda |
| Dre'Mont Jones LB · Pie | En duda |
Contra la líneaLíneas de cierre
| Contra el spread | Over / Under | |
|---|---|---|
| Toda la temporada | 1–0–1 | 0–2 |
| En casa | 1–0 | 0–1 |
| De visita | 0–0–1 | 0–1 |
Contra el spread: cuántas veces cubrió la línea (ganó–perdió). Over/under: cuántas veces el partido pasó el total o se quedó abajo.
Rendimiento
RankingsEntre 32
Puntos que anota27°
Ofensiva total (yardas)18°
Ofensiva por pase25°
Ofensiva por tierra10°
Puntos que permite1°
Defensa total (yardas)4°
Defensa contra el pase9°
Defensa contra la carrera11°
Ataque
| Yardas totales por partido | 303.5 |
| Yardas por jugada | 5.14 |
| Yardas de pase por partido | 193 |
| Yardas por tierra por partido | 124 |
| Jugadas exitosas | 41.5% |
| Balones perdidos | 5 |
Defensa
| Yardas totales que permite por partido | 260.5 |
| Yardas de pase que permite por partido | 193.5 |
| Yardas por tierra que permite por partido | 94.5 |
| Yardas que permite por jugada | 4.57 |
| Capturas al QB (sacks) | 6 |
| Balones robados | 2 |
Quién anota3 jugadores
| E.Ponder | 1 TD |
| E.Raridon | 1 TD |
| T.Henderson | 1 TD |